测量基础何谓移位计(位移传感器)和尺寸测量仪
何谓移位计(位移传感器)
移位计(位移传感器)指的是物体从某个位置向其他位置移动时,测量其移动量的设备。不仅可测量移动量,还可用于物体的高度/厚度/宽度等尺寸测量,需要根据用途、所需精度及使用环境,选择适合的设备。
移位计的测量方式大致分为2种,分别为使用光或磁场/声波等的“非接触式”和可直接接触对象进行测量的“接触式🙈”。
T各方式的原理和特点如下所示。
项目 | 非接触式 | 接触式 | |||
---|---|---|---|---|---|
光学式 | 涡电流式 | 超声波式 | 激光对焦式 | ||
检测对象物体 | 大部分物体 | 金属 | 大部分物体 | 大部分物体 | 固体 |
测量距离 | 普通 | 短 | 长 | 短 | 短 |
精度 | 高 | 高 | 低 | 高 | 高 |
响应速度 | 快 | 快 | 慢 | 普通 | 慢 |
灰尘、水、油等 | 普通 | 强 | 普通 | 普通 | 强 |
测量面 | 小 | 普通 | 大 | 小 | 小 |
何谓尺寸测量仪
尺寸测量仪指的是可测量圆柱物体的外径或物体高度、宽度及厚度等的设备。其测量对象不仅为尺寸值,还可用🔯于获得摆动宽度或定位等信息。 测量方式包括,扫描激光后,通过物体产生阴影时间运算的激光扫描方式和将平行光照射到物体上后,通过CCD图像传感器获得物体产生阴影部分的方式。
各种用途
移位计(位移传感器)和尺寸测量仪可用于各种目的。以下为一个示例。
目的 | 例 |
---|---|
厚度的确认 | 测量压延钢板的厚度是否均匀或粘贴玻璃的厚度是否在规格范围内等。 |
高度或高度差的确认 | 测量排列基板的高度是否均匀或组装到基板中的芯片是否产生特别的高度差。 |
外径的确认 | 测量批量生产的圆柱状部件的外径,并判断各个部件是合格品还是不合格品。 |
变形、平面度 | 测量玻璃基板是否变形或研磨的金属部件是否平坦等。 |
行程和定位 | 测量VCM马达的行程量或目标物已进入加工设备内的正确位置等。 |
3D形状 | 在确认部件变形后,不仅可在1个生产线上进行测量,还可用于确认平面上各个高度方向变形时的测量。 |
反射型
光电和接近开关 | 移位计 |
---|---|
透过型
光电和接近开关 | 移位计 |
---|---|