QR 码结构
QR 码(快速响应码)是由 DENSO WAVE 于 1994 年开发的一种可高速读取的矩阵式二维码,1997 年注册为 AIMI 的ITS 标准,在 2000 年注册为 ISO/IEC 标准。
此外,Micro QR 码在 2004 年标准化为 JIS-X-0510。
QR 码规格
QR 码的最小元素(黑色或白色方块)被称为“模块”。QR 码是由黑色和白色模块、位置探测图案、时间图案、包含纠错级别和掩码编号的ꦅ格式信息、数据区域🎃以及纠错代码(Reed-Solomon 码)组合而成。
规格 | ||
---|---|---|
最小的符号尺寸 | 21 x 21 模块 | |
最大的符号尺寸 | 177 x 177 模块 | |
最大数据容量 | 数值 | 7089 个字符 |
字母数字 | 4296 个字符 | |
日本汉字 | 1817 个字符 |
位置探测图案
位置探测图案排列在 QR 码的三个角落处。(Micro QR 有一个。)QR 码的位置通过位置探测图案进行探测,该图案支持高速读取。
从 A、B 和 C 的各个位置,黑色和白色模块的比率为 1:1:3:1:1,指定代码的旋转角度/ 位移。
可从各个方向上读取,工作效率大幅提高。
对准图案
对准图案用于在模块因为失真而位移时探测位置。适用于型号 2。
边距
边距是指 QR🌠 码周围的空白区域。型号 1 和 2 要求边距为四个模块,而 Micro QR 码要🔥求边距为两个模块。
时间图案
白色和黑色模块交替排列以确定坐标。
格式信息
它包含代码的纠错率和掩码图案。当对代码进行解码时,首先读取格式信息。
纠错码(Reed-Solomon 码)
当部分 QR 码丢失或损坏时,可使用 Reed-Solomon 码恢复数ꦿ据。恢复率对于 4 种不同的纠错级别各不相同。
污点
脱墨
数据丢失
纠错级别 | 受损区域至整个代码区域 |
---|---|
L | 7% |
M | 15% |
Q | 25% |
H | 30% |
纠错码排列
数据和纠错码按如下所示排列。(示例:型号 2 的版本 2 级别为 M)掩码用于防止出现具有相同位置ཧ探测图案的图案。
QR 码规格
QR 码可归类为型号 1、型号 2 和 Micro QR。它们的功能和容量各不相同。“版本”表示 QR 码的尺寸(模块数)。
版本越大,包含的数据越多。(代码的实际尺寸也随之增加。)
🌊 标准版本为 21 × 21 模块(MicroQR 包含 11 × 11 模块),随着版本增加,代码每侧将增加 4 个模块(MicroQR 为ဣ2 个模块)。
型号 1
最大数据容量 | |||
---|---|---|---|
数值 | 1167 个字符 | 二进制 | 468 个字节 |
字母数字 | 707 个字符 | 日本汉字 | 299 个字符 |
- ※版本增加时,代码的 X 和 Y 方向均将增加4 个模块。
型号 2
最大数据容量 | |||
---|---|---|---|
数值 | 7089 个字符 | 二进制 | 2953 个字节 |
字母数字 | 4296 个字符 | 日本汉字 | 1817 个字符 |
- ※版本增加时,代码的 X 和 Y 方向均将增加4 个模块。
Micro QR
为降低大小,Micro QR 仅具有一个位置探测图案,因此可印刷在印ไ刷电路板等微型部件上。最少模块数为 11 × 11。对于可接收 35 个或更少字符的应用而言,Micro QR 是线性条码的备选节省空间方案。
最大数据容量 | |||
---|---|---|---|
数值 | 35 个字符 | 二进制 | 15 个字节 |
字母数字 | 21 个字符 | 日本汉字 | 9 个字符 |
- ※版本增加时,代码的 X 和 Y 方向均将增加2 个模块。
如何确定 QR 码尺寸
QR 码的尺寸由版本和模块的尺寸确定。
确定版本
根据数据内容、字符类型和纠错率选择版本。
确定模块尺寸
确定模块尺寸时要考虑打印机的分辨率以及扫描仪的性能。
确定 QR 码尺寸
QR 码的实际尺寸的计算方法为模块数目乘以模块的可打印尺寸。
添加边距以确定 QR 码的所需空间。๊型号 1 和 2 每侧需要 4 个模块作൲为边距,而 MicroQR 每侧需要 2 个模块作为边距。
如果模块尺寸为 0.25 mm,
则 QR 码的尺寸为:
版本 1 :5.25 × 5.25 mm (21 × 21)
版本 4 :8.25 × 8.25 mm (33 × 33)
包括边距在内所需的空间为:
版本 1 :7.25 × 7.25 mm (29 × 29)
版本 4 :10.25 × 10.25 mm (41 × 41)
每个版本的数据容量
型号 2
版本 (模块数) |
数值 | 字母数字 | 二进制 | 日本汉字 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | |
1(21) | 41 | 34 | 27 | 17 | 25 | 20 | 16 | 10 | 17 | 14 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 |
2(25) | 77 | 63 | 48 | 34 | 47 | 38 | 29 | 20 | 32 | 26 | 20 | 14 | 20 | 16 | 12 | 8 |
3(29) | 127 | 101 | 77 | 58 | 77 | 61 | 47 | 35 | 53 | 42 | 32 | 24 | 32 | 26 | 20 | 15 |
4(33) | 187 | 149 | 111 | 82 | 114 | 90 | 67 | 50 | 78 | 62 | 46 | 34 | 48 | 38 | 28 | 21 |
5(37) | 255 | 202 | 144 | 106 | 154 | 122 | 87 | 64 | 106 | 84 | 60 | 44 | 65 | 52 | 37 | 27 |
6(41) | 322 | 255 | 178 | 139 | 195 | 154 | 108 | 84 | 134 | 106 | 74 | 58 | 82 | 65 | 45 | 36 |
7(45) | 370 | 293 | 207 | 154 | 224 | 178 | 125 | 93 | 154 | 122 | 86 | 64 | 95 | 75 | 53 | 39 |
8(49) | 461 | 365 | 259 | 202 | 279 | 221 | 157 | 122 | 192 | 152 | 108 | 84 | 118 | 93 | 66 | 52 |
9(53) | 552 | 432 | 312 | 235 | 335 | 262 | 189 | 143 | 230 | 180 | 130 | 98 | 141 | 111 | 80 | 60 |
10(57) | 652 | 513 | 364 | 288 | 395 | 311 | 221 | 174 | 271 | 213 | 151 | 119 | 167 | 131 | 93 | 74 |
11(61) | 772 | 604 | 427 | 331 | 468 | 366 | 259 | 200 | 321 | 251 | 177 | 137 | 198 | 155 | 109 | 85 |
12(65) | 883 | 691 | 489 | 374 | 535 | 419 | 296 | 227 | 367 | 287 | 203 | 155 | 226 | 177 | 125 | 96 |
13(69) | 1022 | 796 | 580 | 427 | 619 | 483 | 352 | 259 | 425 | 331 | 241 | 177 | 262 | 204 | 149 | 109 |
14(73) | 1101 | 871 | 621 | 468 | 667 | 528 | 376 | 283 | 458 | 362 | 258 | 194 | 282 | 223 | 159 | 120 |
15(77) | 1250 | 991 | 703 | 530 | 758 | 600 | 426 | 321 | 520 | 412 | 292 | 220 | 320 | 254 | 180 | 136 |
16(81) | 1408 | 1082 | 775 | 602 | 854 | 656 | 470 | 365 | 586 | 450 | 322 | 250 | 361 | 277 | 198 | 154 |
17(85) | 1548 | 1212 | 876 | 674 | 938 | 734 | 531 | 408 | 644 | 504 | 364 | 280 | 397 | 310 | 224 | 173 |
18(89) | 1725 | 1346 | 948 | 746 | 1046 | 816 | 574 | 452 | 718 | 560 | 394 | 310 | 442 | 345 | 243 | 191 |
19(93) | 1903 | 1500 | 1063 | 813 | 1153 | 909 | 644 | 493 | 792 | 624 | 442 | 338 | 488 | 384 | 272 | 208 |
20(97) | 2061 | 1600 | 1159 | 919 | 1249 | 970 | 702 | 557 | 858 | 666 | 482 | 382 | 528 | 410 | 297 | 235 |
21(101) | 2232 | 1708 | 1224 | 969 | 1352 | 1035 | 742 | 587 | 929 | 711 | 509 | 403 | 572 | 438 | 314 | 248 |
22(105) | 2409 | 1872 | 1358 | 1056 | 1460 | 1134 | 823 | 640 | 1003 | 779 | 565 | 439 | 618 | 480 | 348 | 270 |
Micro QR
版本 | 纠错 | 数值 | 字母数字 | 二进制 | 日本汉字 |
---|---|---|---|---|---|
M1(11) | 错误侦测 | 5 | - | - | - |
M2(13) | L | 10 | 6 | - | - |
M | 8 | 5 | - | - | |
M3(15) | L | 23 | 14 | 9 | 6 |
M | 18 | 11 | 7 | 4 | |
M4(17) | L | 35 | 21 | 15 | 9 |
M | 30 | 18 | 13 | 8 | |
Q | 21 | 13 | 9 | 5 |
注意
上表中的每个字符数为可输入的最大字符数。但是,版本(模块数)会因数ඣ据组🔥件(例如图形和字符的组合或者大小写字母数字字符的组合)而变得更大,即使数据包含的字符数少于上表所列也是如此。