夹钳式流量传感器
FD-X 系列
传感头 额定流量20 L/min FD-XS20
规格
型号 | FD-XS20 | |||
支持的配管材质 | 金属配管、树脂配管 (软质/硬质) *1 | |||
支持流体 | 所有液体 (水、油、粘结剂、润滑剂、药液等) *1 | |||
支持流体温度 | 0 ℃ (配管表面无结冰) 至 100 ℃ (配管表面温度) | |||
夹钳组件型号 | 安装树脂配管时 | FD-XC20R1、FD-XC20R2、FD-XC20R3、FD-XC20R4 | ||
安装金属配管时 | FD-XC20M1、FD-XC20M2*2 | |||
额定流量 | 配管外径 3/8 " (9.53 mm) 、ø 10、ø 10.5: 0 至 15.00 L/min | |||
零切流量 | 0.10 L/min(标准时)、40 mL/min(高分辨率时*3)*4(可变、初始值) | |||
显示分辨率 | 瞬时流量 | 0.001/0.01/0.1 L/min(标准时)、0.1/1/10 mL/min(高分辨率时*3) (通过控制器显示) | ||
吐出量 | 0.001/0.01/0.1 L(标准时)、0.001/0.01/0.1/1 mL(高分辨率时*3) (通过控制器显示) | |||
重复精度 | 安装树脂配管时 | 响应时间50 ms 时 | F.S. | ±0.1 %*5*6 |
瞬时流量 | 配管外径 3/8 " (9.53 mm) 、ø 10: ±15 mL/min | |||
响应时间500 ms 时 | 配管外径 3/8 " (9.53 mm) 、ø 10: ±4.7 mL/min | |||
安装金属配管时 | 响应时间50 ms 时 | F.S. | ±0.15 %*5*6 | |
瞬时流量 | 配管外径 3/8 " (9.53 mm) 、ø 10、ø 10.5: ±23 mL/min | |||
响应时间500 ms 时 | 配管外径 3/8 " (9.53 mm) 、ø 10、ø 10.5: ±7.2 mL/min | |||
滞后 | 可变 | |||
累积显示单位 | 0.01/0.1/1/10/100 L( 标准时)、0.1/1/10/100/1000/10000 mL( 高分辨率时*3) (通过控制器显示) | |||
显示方式 | 状态指示灯 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65/IP67 (IEC60529) 、IP68G (JIS C0920) *7 | ||
环境温度 | -10至+60 ℃ (无冻结) | |||
相对湿度 | 35 %至85 %RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10至55 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向2 小时 | |||
耐冲击性 | 50 G 11 ms X、Y、Z各方向3 次 | |||
材质 | 传感头 | 感测头主体:PPS/PPSU𓄧、中继放大器:PPS、电缆:PVC、控制器连接器:PPS/PBT/POM | ||
夹钳组件 | 树脂配管用 | 主体部、固定螺丝部:PPS、检测面:特殊橡胶、配管支持橡胶:FKM、传感头固定螺丝:SUSXM7 | ||
金属配管用 | 金属部:SUS3ꦜ04/SUSXM7、检测面:特殊橡胶、夹钳支持橡胶:FKM、传感头固定螺丝🌌:SUSXM7 | |||
重量 | 约260 g | |||
*1 传播超声波的均匀液体、且不含大量气泡。根据配管种类,测量可能会不稳定。 |