多通道数据采集仪
NR-500 系列
加速度测量模块 NR-CA04
规格
型号 | NR-CA04*1 | |||
类型 | 加速度测量模块 | |||
输入方式 | 电荷输出型传感器输入𝓰/ 单端输入 CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘/ 不绝缘切换 | |||
通道数 | 4 ch*2 | |||
测量周期 | 最快采样周期10 μs(100 kHz)至60 s | |||
AD 转换方式 | ΔΣ 方式 各CH 同时采样 | |||
AD 分辨率 | 24 bit | |||
低通滤波器 | PASS/100 Hz/1 kHz/10 kHz(-12 dB/oct) | |||
最大输入额定 | ±25 V | |||
最大输入电荷 | ±50,000 pC | |||
耐电压 | 输入−系统总线/ 接地间 | 300 VAC(50/60 Hz)1 分钟 | ||
连接器类型 | 电荷输出型传感器输入:微型(#10-32UNF)/ 电压输入、电压输出型(前置放大器内置型) | |||
输入阻抗 | 100 kΩ±1%、约38 pF | |||
输入种类 | 传感器输入 | ±50000 m/s2、±20000 m/s2、±10000 m/s2、±5000 m/s2、±2000 m/s2、 ±1000 m/s2、±500 m/s2、±200 m/s2、±100 m/s2、 | ||
电压输入 | ±10 V、±5 V、±2 V、±1 V、±500 ꧟mV、±200 mV、±100 mV、±50 mV | |||
输入耦合 | 传感器输入 | 电荷输出型/ಞ 电压输出型(前置放大器内置型)/ 电荷输出♛型-RMS/ 电压输出型(前置放大器内置型)-RMS | ||
电压输入 | AC/DC/AC-RMS/DC-RMS | |||
输入频率带宽 | 电荷输出型 | 1.5 Hz(-3 dB typ)至45 kHz(±0.5 dB) | ||
电压输出型(前置放大器内置型)AC/AC-RMS | 1.0 Hz(-3 dB typ)至45 kHz(±0.5 dB) | |||
DC/DC-RMS | DC 至45 kHz(±0.5 dB) | |||
测量准确度 | 电荷输出型 | ±0.9% of F.S. [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 20 pC 时 | ||
电压输出型(前置放大器内置型) | ±0.25% of F.S. [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 200 mV 时 | |||
电压 | ±10 V 至±100 mV 范围:±0.1% of F.S. | |||
测量范围 | ±10 V | 可测量范围: -11.0000 V 至+11.0000 V, 显示分辨率: 0.5 mV*3 | ||
±5 V | 可测量范围: -5.5000 V 至+5.5000 V, 显示分辨率: 0.2 mV*3 | |||
±2 V | 可测量范围: -2.2000 V 至+2.2000 V, 显示分辨率: 100 μV*3 | |||
±1 V | 可测量范围: -1.1000 V 至+1.1000 V, 显示分辨率: 50 μV*3 | |||
±500 mV | 可测量范围: -550.00 mV 至+550.00 mV, 显示分辨率: 20 μV*3 | |||
±200 mV | 可测量范围: -220.00 mV 至+220.00 mV, 显示分辨率: 10 μV*3 | |||
±100 mV | 可测量范围: -110.000 mV 至+110.000 mV, 显示分辨率: 5 μV*3 | |||
±50 mV | 可测量范围: -55.000 mV 至+55.000 mV, 显示分辨率: 2 μV*3 | |||
±50000 m/s2 | 可测量范围: -55000 m/s2 至+55000 m/s2, 显示分辨率: 2 m/s2*3 | |||
±20000 m/s2 | 可测量范围: -22000 m/s2 至+22000 m/s2, 显示分辨率: 1 m/s2*3 | |||
±10000 m/s2 | 可测量范围: -11000 m/s2 至+11000 m/s2, 显示分辨率: 0.5 m/s2*3 | |||
±5000 m/s2 | 可测量范围: -5500 m/s2 至+5500 m/s2, 显示分辨率: 0.2 m/s2*3 | |||
±2000 m/s2 | 可测量范围:-2200 m/s2 至+2200 m/s2, 显示分辨率: 0.1 m/s2*3 | |||
±1000 m/s2 | 可测量范围: -1100 m/s2 至+1100 m/s2, 显示分辨率: 0.05 m/s2*3 | |||
±500 m/s2 | 可测量范围: -550 m/s2 至+550 m/s2, 显示分辨率: 0.02 m/s2*3 | |||
±200 m/s2 | 可测量范围: -220 m/s2 至+220 m/s2, 显示分辨率: 0.01 m/s2*3 | |||
±100 m/s2 | 可测量范围: -110 m/s2 至+110 m/s2, 显示分辨率: 0.005 m/s2*3 | |||
±50 m/s2 | 可测量范围: -55 m/s2 至+55 m/s2, 显示分辨率: 0.002 m/s2*3 | |||
±20 m/s2 | 可测量范围: -22 m/s2 至+22 m/s2, 显示分辨率: 0.001 m/s2*3 | |||
±10 m/s2 | 可测量范围: -11 m/s2 至+11 m/s2, 显示分辨率: 0.0005 m/s2*3 | |||
±5 m/s2 | 可测量范围: -5.5 m/s2 至+5.5 m/s2, 显示分辨率: 0.0002 m/s2*3 | |||
±2 m/s2 | 可测量范围: -2.2 m/s2 至+2.2 m/s2, 显示分辨率: 0.0001 m/s2*3 | |||
±1 m/s2 | 可测量范围: -1.1 m/s2 至+1.1 m/s2, 显示分辨率: 0.00005 m/s2*3 | |||
缓冲存储器 | 16 M 数据*4 | |||
预热时间 | 30 分钟以上*5 | |||
运算功能 | 一重积分(速度转换)、二重积分(位移转换) | |||
传感器输入灵敏度设定范围 | 电荷输出型 | 0.01000 pC/(m/s2)至999.9 pC/(m/s2) | ||
电压输出型 (前置放大器内置型) | 0.01000 mV/(m/s2)至999.9 mV/(m/s2) | |||
抗混叠滤波器 | fc= 采样频率 × 49% -100 dB at 采样频率 | |||
共模干扰抑制比 | 80 dB 以上(DC 至60 Hz 时)(typ.) | |||
串扰噪声抑制比 | 100 dB 以上(typ.) | |||
高通滤波器 | PASS/10 Hz(-12 dB/oct) | |||
断线检测功能 | 有(仅限电压输出型(前置放大器内置型)) | |||
断线检测周期 | 约200 ms | |||
RMS 振幅准确度 | 正弦波:20 Hz 至1 kHz ±0.5% of F.S. | |||
残余干扰电平 | 电荷输出型 | ±0.01% of F.S.(typ.) [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 50 pC 时 | ||
电压输出型(前置放大器内置型) | ±0.05% of F.S.(typ.) [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 200 mV 时 | |||
电压 | 10 V 至200 mV 范围:±0.01% of F.S.(typ.) | |||
传感器供应电源 | 22 V ±10%/4 mA ±20% | |||
TEDS信息 | 传感器信息读取 | |||
额定值 | 功率消耗 | 3.8 W 以下 | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至+40° C | ||
相对湿度 | 10% 至85%RH(无凝结) | |||
重量 | 约270 g | |||
*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。 |