手持式读取器
HR-100 系列
手持式读取器 HR-101B
规格
型号 | HR-101B | |||
类型 | 高分辨率型 | |||
接口 | 无线 | |||
光源 | 红色LED | |||
无线 | 标准型 | 蓝牙 Ver2.1 | ||
读取规格 | 支持的符号 | 二维 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200) 、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 、MaxiCode、AztecCode | |
条码 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5) 、NW-7 (Codabar) 、CODE128、GS1-128、GS1DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5 | |||
最小分辨率 | 二维 | 0.127 mm | ||
条码 | 0.076 mm | |||
读取距离 | 二维 | 0 到 114 mm (单元尺寸 = 0.254 mm) | ||
条码 | 0 到 96 mm (窄条宽度 = 0.127 mm) | |||
额定 | 电源电压 | ― | ||
消耗电流 | ||||
环境抗耐性 | 环境光照 | 日光:10000 lux,荧光灯:2000 lux | ||
环境温度 | 0 到 50 °C | |||
相对湿度 | 5 到 95 % RH (无冷凝) | |||
耐跌性能 | 1.8 m,50 次,掉落在混凝土表面 | |||
连续使用时间 | 约14 小时 (使用HR-B1时)*1 | |||
外形尺寸 | 161 x 86 (头部) x 71 (头部) mm | |||
重量 | 约225 g | |||
*1 代表值: 1 扫描/秒 |